英国Aquaread多参数水质分析仪AP-2000说明书
AP-2000 体统标淮调试为光电器件溶化氧、pH、ORP、EC、温等常规性能。除这4个红外温度传感器之中, AP-2000还增加还有其中有一个个ISE电级接头和其中有一个光电器件红外温度传感器接头,普通用户必选择还要的红外温度传感器怎么安装。体统可能够 Aquaread GPS Aquameter 现场图显示动态数据表格,应该能够 Aquaread Logger 保存文档动态数据表格。 AP-2000 在地面进水量测、河流量测及及电镀废水量测 都颇为方面 。 AP-2000-D 在 AP-200的前提上增添了深入探测器英国Aquaread多参数水质分析仪AP-2000说明书 技术参数:
AP-2000 要求显卡配置电极材料规格| ODO | 时间范围 | 0~500.0% / 0~50.00 mg/L |
| 辩别率 | 0.1% / 0.01mg/L | |
| 高精准度 | 读数的 0 - 200%: ± 1% 某些更强 200% - 500%: ± 10% | |
| 高度(AP-2000-D ) | 时间范围 | 0~60.00m |
| 辩认率 | 1cm | |
| 要求 | ± 0.5% | |
| 水的电导率(EC) | 标准 | 0~200 mS/cm (0~200,000 μS/cm) |
| 辩别率 | 3 个自动式调试的分度值: 0~9999 μS/cm, 10.00~99.99 mS/cm, 100.0~200.0mS/cm | |
| 计算精度 | 读数的± 1% 以及挺大± 1μS/cm | |
| TDS* | 范围之内 | 0~100,000 mg/L (ppm) |
| 签别率 | 2 个系统自动调控的: 0~9999mg/L, 10.00~100.00g/L | |
| 精确度 | 读数的± 1%又或者更好 ± 1mg/L | |
| 阻值* | 使用范围 | 5 Ω?cm~1 MΩ?cm |
| 辩认率 | 2 个自己调准的满量程: 5~9999 Ω?cm,10.0~1000.0 KΩ?cm | |
| 导致精度 | 读数的± 1% 或者是更好 ± 1 Ω?cm | |
| 碱度* | 面积 | 0~70 PSU / 0~70.00 ppt (g/Kg) |
| 辨认率 | 0.01 PSU / 0.01 ppt | |
| 定位精度 | 读数的± 1% 一些更强 ± 0.1 的单位 | |
| 海里的水体积* | 位置 | 0~50 σt |
| 鉴别率 | 0.1 σt | |
| 精准度 | ± 1.0 σt | |
| pH | 面积 | 0~14 pH / ± 625mV |
| 分别率 | 0.01 pH / ± 0.1mV | |
| 表面粗糙度 | ± 0.1 pH / ± 5mV | |
| ORP | 范围之内 | ± 2000mV |
| 判断率 | 0.1mV | |
| 精度等级 | ± 5mV | |
| 温暖 | 范围内 | -5~+70℃ |
| 辨别好坏率 | 0.1? C | |
| 表面粗糙度 | ± 0.5? C |
可选ISE和光学传感器:
在细则的五感应器模版,AP-2000可特别施工个ISE金属电极和个光电器件感应器ISE 参比电极: 铵/氨, 氯化物, 氟化物, 盐酸盐, 钙.光学电极: 浊度,淡(dan)水(shui)蓝绿(lv)色(se)藻(zao)类(lei),海洋(yang)蓝绿(lv)色(se)藻(zao)类(lei),若ও丹明 WT 染料(liao),荧光染料(liao),成品油。
AP-2000 可选择 ISE 电极材料的规格:| 铵 | 条件 | 0~9,000mg/L (ppm) |
| 鉴别率 | 2 个自功设定的满量程: 0.00~99.99 mg/L 100.0~9000mg/L | |
| 定位精度 | 读数的± 10% 或 2ppm | |
| 氨? | 使用范围 | 0~9,000mg/L (ppm) |
| 辨别率 | 2 个主动控制的测量范围: 0.00~99.99 mg/L 100.0~9000 mg/L | |
| 可靠性强,精密度 | 读数的± 10%或 2ppm | |
| 氯化物 | 时间范围 | 0~20,000mg/L (ppm) |
| 区分率 | 2 个智能改善的测量范围: 0.00 - 99.99 mg/L 100.0~20,000 mg/L | |
| 精度等级 | 读数的± 10%或 2ppm | |
| 氟化物 | 面积 | 0~1,000mg/L (ppm) |
| 判定率 | 2 个自主上下调整的量限: 0.00~99.99 mg/L 100.0~1,000 mg/L | |
| 高精准度 | 读数的± 10%或 2ppm | |
| 氰化钠盐 | 范畴 | 0~30,000mg/L (ppm) |
| 识别率 | 2 个系统自动调低的量限: 0.00~99.99 mg/L 100.0~30,000 mg/L | |
| 准确度 | 读数的± 10% 或 2ppm | |
| 钙 | 使用范围 | 0~2,000mg/L (ppm) |
| 识别率 | 2 个自主调理的满量程: 0.00~99.99 mg/L 100.0~2,000 mg/L | |
| 精密度较 | 读数的± 10%或 2ppm |
| 溶解性总固体 | 範圍 | 0~3000 NTU |
| 分别率 | 2 个自然自动调节的量限: 0.0~99.9 NTU 100~3000 NTU | |
| 高精准度 | 手动量限的± 5% | |
| 叶绿素 | 领域 | 0~500 μg/L (ppb) |
| 粪便率 | 2 个自动式缓解的量限:0.00~99.99ug/L 100.0~500.0ug/L | |
| gps精度 | 读数的± 5% | |
| 藻蓝核蛋白( 惠阳蓝绿藻) | 面积 | 0~300,000 cells/mL |
| 鉴别率 | 1 cell/mL | |
| 的精密度 | 读数的± 2% | |
| 藻红蛋白质( 海洋资源蓝绿藻) | 依据 | 0~200,000 cells/mL |
| 粪便率 | 1 cell/mL | |
| 精确度 | 读数的± 2% | |
| 若丹明WT 颜料 | 时间范围 | 0~500 μg/L (ppb) |
| 判断率 | 2 个自己控制的量限:0.00~99.99ug/L 100.0~500.0ug/L | |
| 精密度较 | 读数的± 5% | |
| 荧光素 | 超范围 | 0~500 μg/L (ppb) |
| 辩别率 | 2 个重新的调节的分度值:0.00~99.99ug/L 100.0~500.0ug/L | |
| 准确度 | 读数的± 5% | |
| 样品油 | 範圍 | 0~10,000 μg/L (ppb) |
| 辨认率 | 0.1 μg/L | |
| 误差 | 读数的± 10% | |
| CDOM/FDOM | 位置 | 0~20,000ug/L(ppb) |
| 判断率 | 2 个智能调控的示值:0.0~9,999.9ug/L 10,000~20,000ug/L | |
| 可靠性强,精密度 | 读数的± 10% |
| 感测器器 | 促进光谱峰峰值 | 检查标准 |
| 叶绿素 | 470nm | >630nm |
| 藻蓝蛋白酶 | 590nm | >655nm |
| 藻红血清 | 520nm | >575nm |
| 荧光素 | 470nm | >550nm |
| 若丹明 | 520nm | >575nm |
| 制油品 | 285nm | 330-370nm |
| CDOM | 265nm | 450-520nm |
| 电导率 | 850nm | 850nm |
英国Aquaread多参数水质分析仪AP-2000说明书 配件:
Aquameter : 中用AP-2000的数据资料显现、手机存储、供气、在精确测量設置并且GPS固定在精确测量等。